Еремеев  Антон  Дмитриевич

Еремеев

Антон Дмитриевич

Дата рождения
08.05.2013
Амплуа
Защитник
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 11.05.2024 Кристалл-Юпитер-13 (2013) Нижний Тагил Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 4:772ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 05.05.2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Горняк-13 (2013) Кушва 12:772ЛЗ0110000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 28.04.2024 Буран-13-2 (2013) Ревда Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 2:1172ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 26.04.2024 Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма Уральские Рыси-13 (2013) Реж 4:87З0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 22.04.2024 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма 5:4 (бул)72ЛЗ0001.5100000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 14.04.2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Автомобилист-13 (2013) Екатеринбург 1:972ЛЗ0001.5100000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 12.04.2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Хризотил-13 (2013) Асбест 9:572ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 07.04.2024 Энергия-13 (2013) п.Рефтинский Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 5:77ЗА0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 31.03.2024 Факел-13-2 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 5:107ЗА0001.5100000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 23.03.2024 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург 4:1271ЛЗ0001.5100000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 16.03.2024 Спутник-13 (2013) Нижний Тагил Уральские Рыси-13 (2013) Реж 1:271ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 13.03.2024 ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13 (2013) Реж 3:2 (бул)72ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 10.03.2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Уралец-13 (2013) Каменск-Уральский 12:57З0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 09.03.2024 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Буран-13 (2013) Ревда 4:372ЛЗ0110000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 03.03.2024 Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 5:372ЛЗ0003200000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 02.03.2024 Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13 (2013) Реж 12:47З0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 25.02.2024 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Авто-Спартаковец-14 (2013) Екатеринбург 1:772ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 10.02.2024 Металлург-13 (2013) Серов Уральские Рыси-13 (2013) Реж 5:4 (бул)71ЛЗ0001.5100000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 04.02.2024 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Факел-13 (2013) Екатеринбург 9:772ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 21.01.2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Металлург-13 (2013) Кировград 5:472ЛЗ1010000100010000000010
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 20.01.2024 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург 2:1272ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 14.01.2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Кристалл-Юпитер-13 (2013) Нижний Тагил 3:772ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 07.01.2024 Уралец-13 (2013) Каменск-Уральский Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 4:77З0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 24.12.2023 Горняк-13 (2013) Кушва Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 6:5 (бул)7З0001.5100000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 13.12.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Титан-13 (2013) Верхняя Салда 13:172ЛЗ0110000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 26.11.2023 Хризотил-13 (2013) Асбест Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 8:671ЛЗ0001.5100000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 25.11.2023 Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13 (2013) Реж 17:17З0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 19.11.2023 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Факел-13-2 (2013) Екатеринбург 7:272ЛЗ0113200000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 18.11.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Спутник-13 (2013) Нижний Тагил 1:272ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 12.11.2023 Буран-13 (2013) Ревда Уральские Рыси-13 (2013) Реж 12:172ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 04.11.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург 0:872ЛЗ0001.5100000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 01.11.2023 Святогор-13 (2013) Красноуральск Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 5:172ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 28.10.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Металлург-13 (2013) Серов 3:672ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 22.10.2023 Авто-Спартаковец-14 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13 (2013) Реж 5:372ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 15.10.2023 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Авто-Верхняя Пышма-13-2 (2013) Верхняя Пышма 8:572ЛЗ0110000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 14.10.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург 14:272ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 08.10.2023 Металлург-13 (2013) Кировград Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж 7:172ЛЗ0001.5100000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 07.10.2023 Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13 (2013) Реж 10:272ЛЗ0001.5100000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 28.04.2023 Буран-13 (2013) Ревда Уральские Рыси-13 (2013) Реж 7:672ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 22.04.2023 Спутник-13 (2013) Нижний Тагил Уральские Рыси-13 (2013) Реж 2:673ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 08.04.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Энергия-13 (2013) п.Рефтинский 12:371ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 02.04.2023 Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург Уральские Рыси-13 (2013) Реж 3:4 (бул)7З0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 18.03.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург 5:371ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 04.03.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Хризотил-13 (2013) Асбест 14:072ПЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 12.02.2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Металлург-13 (2013) Серов 13:273ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 18.12.2022 Металлург-13 (2013) Серов Уральские Рыси-13 (2013) Реж 1:771ЛЗ1010000011000000001000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 10.12.2022 Энергия-13 (2013) п.Рефтинский Уральские Рыси-13 (2013) Реж 5:37З0002100000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 27.11.2022 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург 2:772ПЗ0000000000000000000000
2021/2022 3-й этап. Группа за 6-10 места г. Ревда 23.05.2022 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Металлург-13 (2013) Серов 4:17З0000000000000000000000
2021/2022 3-й этап. Группа за 6-10 места г. Ревда 23.05.2022 Металлург-13 (2013) Кировград Уральские Рыси-13 (2013) Реж 4:17З0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 7
2022
23.05.20220
23.05.20220
27.11.20220
10.12.20220
18.12.20221
2023
12.02.20231
04.03.20231
18.03.20231
02.04.20231
08.04.20231
22.04.20231
28.04.20231
07.10.20231
08.10.20231
14.10.20231
15.10.20232
22.10.20232
28.10.20232
01.11.20232
04.11.20232
12.11.20232
18.11.20232
19.11.20233
25.11.20233
26.11.20233
13.12.20234
24.12.20234
2024
07.01.20244
14.01.20244
20.01.20244
21.01.20245
04.02.20245
10.02.20245
25.02.20245
02.03.20245
03.03.20245
09.03.20246
10.03.20246
13.03.20246
16.03.20246
23.03.20246
31.03.20246
07.04.20246
12.04.20246
14.04.20246
22.04.20246
26.04.20246
28.04.20246
05.05.20247
11.05.20247

График забитых голов

0 2
2022
23.05.20220
23.05.20220
27.11.20220
10.12.20220
18.12.20221
2023
12.02.20231
04.03.20231
18.03.20231
02.04.20231
08.04.20231
22.04.20231
28.04.20231
07.10.20231
08.10.20231
14.10.20231
15.10.20231
22.10.20231
28.10.20231
01.11.20231
04.11.20231
12.11.20231
18.11.20231
19.11.20231
25.11.20231
26.11.20231
13.12.20231
24.12.20231
2024
07.01.20241
14.01.20241
20.01.20241
21.01.20242
04.02.20242
10.02.20242
25.02.20242
02.03.20242
03.03.20242
09.03.20242
10.03.20242
13.03.20242
16.03.20242
23.03.20242
31.03.20242
07.04.20242
12.04.20242
14.04.20242
22.04.20242
26.04.20242
28.04.20242
05.05.20242
11.05.20242

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Матчи 200000000000000000000000000
2022/2023 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Матчи 101010.10.1210001100000000001000
2023/2024 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Матчи 2002200.17.550000000000000000000
2023/2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Матчи 181340.0560.22213.590010001000000000010

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Кубок ФХСО 200000000000000000000000000
Первенство Области среди ДЮСШ 482570.0420.14623150011101000000001010
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.